Q-2, r. 26 - Règlement sur les exploitations agricoles

Texte complet
ANNEXE VI
(a. 28.2)
PRODUCTION ANNUELLE DE PHOSPHORE (P2O5)
_________________________________________________________________________________
| | | |
| Type | | Facteur |
| animal | Catégorie1 | ((P2O5)/place animale |
| | | (kg))2 |
|_______________|_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Vache laitière d’une race autre que | |
| | Canadienne ou Jersey et son veau de | |
| | 11 jours | 62,2 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Taure laitière d’une race autre que | |
| | Canadienne ou Jersey (> 15 mois jusqu’à | |
| | la première lactation) | 38,8 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Génisse laitière d’une race autre que | |
| | Canadienne ou Jersey (de 12 jours à | |
| | 15 mois) | 16,4 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Vache laitière de race Jersey et son | |
| | veau de 11 jours | 28,1 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| Bovin | Taure laitière de race Jersey | |
| laitier | (> 15 mois jusqu’à la première | |
| | lactation) | 17,5 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Génisse laitière de race Jersey | |
| | (de 12 jours à 15 mois) | 7,4 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Vache laitière de race Canadienne et | |
| | son veau de 11 jours | 56,5 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Taure laitière de race Canadienne | |
| | (> 15 mois jusqu’à la première | |
| | lactation) | 35,3 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Génisse laitière de race Canadienne | |
| | (de 12 jours à 15 mois) | 15,0 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Taureau laitier | 25,1 |
|_______________|_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Vache de boucherie et son veau | 32,9 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Taure de boucherie (> 15 mois jusqu’à | |
| | la première mise bas) | 23,5 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Génisse de boucherie (de 8 mois à | |
| | 15 mois) | 15,7 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Bovin à l’engraissement (bovin | |
| | semi-finition et finition) | 30,5 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Bovin de semi-finition (de 268 à 400 kg)| 19,1 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| Bovin de | Bovin de finition (> 400 kg) | 37,7 |
| boucherie |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Taureau de boucherie (≤ 12 mois) | 22,9 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Taureau de boucherie (> 12 mois) | 30,8 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Bison adulte - mâle ou femelle | 29,9 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Veau de grain (pouponnière et finition) | 12,0 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Veau de grain pouponnière | |
| | (de 64 à 95 kg) | 5,46 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Veau de grain de finition | |
| | (> 95 à 286 kg) | 14,4 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Veau de lait | 5,56 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Truie et porcelets non sevrés | 12,7 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Cochette | 8,04 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Porcelet sevré (≤ 25 kg) | 1,49 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| Suidé | Porc à l’engraissement (> 25 kg jusqu’à | |
| | un poids vif à l’abattage ≤ 107 kg) | 4,60 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Porc à l’engraissement (> 25 kg jusqu’à | |
| | un poids vif à l’abattage > 107 kg) | 5,70 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Verrat | 21,5 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Sanglier adulte - mâle ou femelle | 16,6 |
|_______________|_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Poulet à griller - mâle (≤ 3,0 kg) | 0,313 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Poulet à griller - femelle (≤ 3,0 kg) | 0,246 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Poulet à rôtir - mâle ou femelle | |
| | (> 3,0 kg) | 0,362 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Dindon à griller - mâle ou femelle | |
| | (≤ 9,9 kg) | 0,724 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Dindon lourd - mâle ou femelle | |
| | (> 9,9 kg) | 1,57 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Poulette - oeufs de consommation | 0,188 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| Volaille | Poule pondeuse - oeufs de consommation | 0,456 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Poulette - oeufs d’incubation | 0,185 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Coq - oeufs d’incubation | 0,226 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Poule pondeuse - oeufs d’incubation | 0,710 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Caille (chair) - mâle ou femelle | 0,054 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Faisan - mâle ou femelle | 0,214 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Pintade - mâle ou femelle | 0,223 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Paon - mâle ou femelle | 0,600 |
|_______________|_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Brebis et ses agneaux de lait | 6,54 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Bélier adulte | 7,25 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Agnelle de remplacement | |
| Ovin | (poids vif final ≤ 55 kg) | 1,61 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Agneau léger - mâle ou femelle (poids | |
| | vif final ≤ 30 kg) | 0,292 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Agneau lourd - mâle ou femelle (poids | |
| | vif final ≤ 47 kg) | 0,894 |
|_______________|_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Chèvre angora (≥ 1 an) | 7,20 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Chèvre laitière (≥ 1 an) | 7,20 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| Caprin | Chèvre de boucherie | 7,20 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Bouc adulte | 7,20 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Chevrette ou chevreau (de 3 jours à | |
| | 364 jours) | 2,76 |
|_______________|_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Oie - mâle ou femelle | 0,708 |
| |_________________________________________|_______________________|
| Anatidé | | |
| | Canard - mâle ou femelle | 0,769 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Canard de Pékin - mâle ou femelle | 0,595 |
|_______________|_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Cerf rouge - mâle ou femelle | 2,84 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Cerf de Virginie - mâle ou femelle | 2,84 |
| |_________________________________________|_______________________|
| Cervidé | | |
| | Wapiti - mâle ou femelle | 5,81 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Daim - mâle ou femelle | 2,84 |
|_______________|_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Étalon | 22,6 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Hongre | 27,8 |
| Équidé |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Jument et sa progéniture non sevrée | 32,2 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Poulain ou pouliche | 16,1 |
|_______________|_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Autruche - mâle ou femelle | 31,0 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Autruche d’engraissement - mâle ou | |
| | femelle | 12,0 |
| Struthionidé |_________________________________________|_______________________|
| et ratite | | |
| | Nandou - mâle ou femelle | 12,0 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Émeu - mâle ou femelle | 10,1 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Émeu d’engraissement - mâle ou femelle | 3,56 |
|_______________|_________________________________________|_______________________|
| | | |
| Léporidé | Lapine et sa progéniture jusqu’à | |
| | l’abattage | 6,61 |
|_______________|_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Chinchilla femelle et sa progéniture | |
| | non sevrée | 0,132 |
| |_________________________________________|_______________________|
| Animal pour | | |
| la fourrure | Vison femelle et sa progéniture | |
| | jusqu’à l’abattage | 0,983 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Vison adulte - mâle | 0,502 |
|_______________|_________________________________________|_______________________|
| | | |
| Autres types | Lama - mâle ou femelle | 2,76 |
|_______________|_________________________________________|_______________________|

(1) Une catégorie d’animal non énumérée dans cette annexe est réputée générer une production annuelle de phosphore (P2O5)/place animale mentionnée au tableau suivant en fonction du poids vif de l’animal à la fin de la période d’élevage:
_________________________________________________________________________________
| | |
| Poids vif de l’animal à la fin de la | Facteur |
| période d’élevage (kg) | (((P2O5)/place animale (kg))2 |
|________________________________________|________________________________________|
| | |
| < 1 | 0,12 |
|________________________________________|________________________________________|
| | |
| ≥ 1 et < 5 | 0,6 |
|________________________________________|________________________________________|
| | |
| ≥ 5 et < 10 | 1,2 |
|________________________________________|________________________________________|
| | |
| ≥ 10 et < 20 | 2,4 |
|________________________________________|________________________________________|
| | |
| ≥ 20 et < 100 | 12 |
|________________________________________|________________________________________|
| | |
| ≥ 100 et < 500 | 30 |
|________________________________________|________________________________________|
| | |
| ≥ 500 | 60 |
|________________________________________|________________________________________|
(2) Dans le cas où les animaux ne sont pas élevés dans un bâtiment d’élevage, le facteur «(P2O5)/place animale (kg)» est remplacé par le facteur «(P2O5)/animal (kg)».
D. 606-2010, a. 39; D. 269-2012, a. 9.